きれいな水の価値を守るために尽力する株式会社CJKです。
30年以上の水処理システムのノーハウをベースに、その技術力を認められた会社として製品と技術力を認められ世界中で利用している
30年以上の水処理システムのノーハウをベースに、その技術力を認められた会社として製品と技術力を認められ世界中で利用している
01 スリムなサイズに比べ高容量を実現
02 HELIX(回転)による浄水能力を最大化
03 メンテナンス不要の全自動システム
04 アブソリュート方式の正確なフィルタ-リング
05 腐食が全くないエレメント
06 軽量で最小限の設置スペース
07 運転と設置が簡単
08 設計品質の維持
09 順次逆洗による処理水の持続的な供給
01
産業用から家庭用まで幅広く使用可能な前処理フィルター
(ホテル、レストラン、学校、建物等)
02 "CENTRIFUGAL SPIN"の採用により、大きな異物の捕集を最大化
03 "Polyphosphate" 材質により耐圧性が強く、60℃まで使用可能
04 透明材質の容器によりフィルターの寿命および稼動状態を肉眼で確認可能
05 低い圧力損失で安定した流量供給が可能
06 ナイロン材質のフィルター採用によりリサイクルが可能(消耗経費の節約)
07 粒子性異物を簡単に除去するためのバルブ採用(産業用)
MODEL | Filtration | Q max 130 | Inlet and Outlet MANIFOLD | Dimenssions | Control | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | ㎛*㎥/h(gpm) | connection | Flange DIN 2576 | Flange ANSI B16.5 | L-W-H(mm) | Unit FBC | |
FT201 AA | 9720㎠ | 156(687) | Ø6" | O | O | 605-475-1065 | 103/3 |
3 filter Ø2" | |||||||
FT202 AA | 12960㎠ | 160(705) | Ø6" | O | O | 1305-1200-1770 | 112/4 |
4 filter Ø2" | 208(916) | Ø8" | |||||
FT203 AA | 16200㎠ | 16200㎠ | Ø6" | O | O | 1220-820-1330 | 112/5 |
5 filter Ø2" | 240(1057) | Ø8" | |||||
FT204 AA | 19440㎠ | 240(1057) | Ø8" | O | O | 1560-820-1380 | 112/6 |
6 filter Ø2" | 312(1374) | Ø10" | |||||
FT205 AA | 22680㎠ | 240(1057) | Ø8" | O | O | 1835-820-1380 | 112/7 |
7 filter Ø2" | 364(1603) | Ø10" | |||||
FT206 AA | 25920㎠ | 240(1057) | Ø8" | O | O | 2110-820-1380 | 112/8 |
8 filter Ø2" | 364(1603) | Ø10" | |||||
FT207 AA | 29160㎠ | 380(1673) | Ø10" | O | O | 2385-820-1380 | 112/9 |
9 filter Ø2" | 468(2061) | Ø12" | |||||
FT208 AA | 32400㎠ | 380(1673) | Ø10" | O | O | 2660-820-1420 | 112/10 |
10 filter Ø2" | 520(2290) | Ø12" | |||||
FT209 AA | 35640㎠ | 380(1673) | Ø10" | O | O | 2980-820-1420 | 112/11 |
11 filter Ø2" | 572(2519) | Ø12" | |||||
FT210 AA | 38880㎠ | 380(1673) | Ø10" | O | O | 3255-820-1420 | 112/12 |
12 filter Ø2" | 624(7248) | Ø12" |
Drainage Manifold :Ø3" Grooved/PVC
*Maximum flow rate is limited by the size and type of the auxilary elements(manifold, flanges and valves)