きれいな水の価値を守るために尽力する株式会社CJKです。
30年以上の水処理システムのノーハウをベースに、その技術力を認められた会社として製品と技術力を認められ世界中で利用している
30年以上の水処理システムのノーハウをベースに、その技術力を認められた会社として製品と技術力を認められ世界中で利用している
01 スリムなサイズに比べ高容量を実現
02 HELIX(回転)による浄水能力を最大化
03 メンテナンス不要の全自動システム
04 アブソリュート方式の正確なフィルタ-リング
05 腐食が全くないエレメント
06 軽量で最小限の設置スペース
07 運転と設置が簡単
08 設計品質の維持
09 順次逆洗による処理水の持続的な供給
01
産業用から家庭用まで幅広く使用可能な前処理フィルター
(ホテル、レストラン、学校、建物等)
02 "CENTRIFUGAL SPIN"の採用により、大きな異物の捕集を最大化
03 "Polyphosphate" 材質により耐圧性が強く、60℃まで使用可能
04 透明材質の容器によりフィルターの寿命および稼動状態を肉眼で確認可能
05 低い圧力損失で安定した流量供給が可能
06 ナイロン材質のフィルター採用によりリサイクルが可能(消耗経費の節約)
07 粒子性異物を簡単に除去するためのバルブ採用(産業用)
MODEL | Filtration | Q max 130 | Inlet and Outlet MANIFOLD | Dimenssions | Control | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | ㎛*㎥/h(gpm) | connection | Flange DIN 2576 | Flange ANSI B16.5 | Grooved | L-W-H(mm) | Unit FBC | |
FT201 | 1620㎠ | 24(106) | Ø2" | O | 842-2470-1483 | 103/1 | ||
1 filter Ø2" | ||||||||
FT202 | 3240㎠ | 48(211) | Ø2" | O | O | O | 842-2470-1483 | 103/2 |
2 filter Ø2" | ||||||||
FT203 | 4860㎠ | 50(220) | Ø3" | O | O | O | 990-700-1105 | 103/3 |
3 filter Ø2" | 72(317) | Ø4" | ||||||
FT204 | 6480㎠ | 80(352) | Ø4" | O | O | O | 1220-700-1155 | 112/4 |
4 filter Ø2" | 96(423) | Ø6" | ||||||
FT205 | 8100㎠ | 80(352) | Ø4" | O | O | O | 1560-700-1155 | 112/5 |
5 filter Ø2" | 120(528) | Ø6" | ||||||
FT206 | 9720㎠ | 144(634) | Ø6" | O | O | O | 1835-700-1155 | 112/6 |
6 filter Ø2" | ||||||||
FT207 | 11340㎠ | 160(705) | 160(705) | O | O | O | 2110-700-1155 | 112/7 |
7 filter Ø2" | ||||||||
FT208 | 12960㎠ | 160(705) | Ø6" | O | O | O | 2410-700-1200 | 112/8 |
8 filter Ø2" | 192(845) | Ø8" | 2410-780-1200 | |||||
FT209 | 14580㎠ | 160(705) | Ø6" | O | O | O | 2685-700-1200 | 112/9 |
9 filter Ø2" | 216(951) | Ø8" | 2685-780-1200 | |||||
FT210 | 16200㎠ | 160(705) | Ø6" | O | O | O | 3005-700-1200 | 112/10 |
10 filter Ø2" | 240(1057) | Ø8" | 3005-780-1200 | |||||
FT211 | 17820㎠ | 240(1057) | Ø8" | O | O | O | 3310-780-1250 | 112/11 |
11 filter Ø2" | 264(1162) | Ø10" | 3310-780-1250 | |||||
FT212 | 19440㎠ | 240(1057) | Ø8" | O | O | O | 3310-780-1250 | 112/12 |
12 filter Ø2" | 288(1268) | Ø10" | 3585-885-1250 |
Drainage Manifold :Ø3" Grooved/PVC
*Maximum flow rate is limited by the size and type of the auxilary elements(manifold, flanges and valves)