UV 시스템 장점

- 1차별화된 유럽풍의 디자인
- 2저유량에서 고유량까지 다양한 구성
- 3뛰어난 살균효과
- 4저렴한 비용으로 많은물을 살균
- 5설치가 간단하고 유지관리가 용이함
- 6특별한 주의나 조치없이도 연속적인, 간헐적인 살균가능
- 7염소 맛이나 부식 문제가 발생하지 않음

가정용 UV 시스템

SIX-CYCLE UV STERILIZER SIX-CYCLE
UV STERILIZER WITH INSTANT FLOW SENSOR
STANDARD SPECIFICATION-UV-S
DIMENSION LxWxD(mm) | 240X80X80 |
ELECTRICAL VOLTS | 110/220V 50/60HZ |
FLOW RATE | 1GPM |
IN/OUT PORT | 1/4″ |
UV LAMP (PC) | 1 |
QUARTZ SLEEVE (PC) | 6 |
LAMP FAILURE DEVICE | YES |
AMBIENT TEMPERATURE | 2~40℃ (36~104℉) |
LAMP WATTS | 10W |
CHAMBER | ALUMINUM |

STANDARD SPECIFICATION-UV1GPM
DIMENSION LxWxD(mm) | 278X80X80 |
ELECTRICAL VOLTS | 110/220V 50/60HZ |
FLOW RATE | 2GPM |
IN/OUT PORT | 1/4″ |
UV LAMP (PC) | 1 |
QUARTZ SLEEVE (PC) | 1 |
LAMP FAILURE DEVICE | YES |
AMBIENT TEMPERATURE | 2~40℃ (36~104℉) |
LAMP WATTS | 14W |
CHAMBER | SS304 |
6-12GPM UV
6-12GPM UV STERILIZER-HORIZONTAL TYPE

STANDARD SPECIFICATION-UV6GPM-H
DIMENSION LxWxD(mm) | 580X80X80 |
ELECTRICAL VOLTS | 110/220V 50/60HZ |
FLOW RATE | 6GPM |
IN/OUT PORT | 1/2″ |
UV LAMP (PC) | 1 |
QUARTZ SLEEVE (PC) | 1 |
LAMP FAILURE DEVICE | YES |
AMBIENT TEMPERATURE | 2~40℃ (36~104℉) |
LAMP WATTS | 20W |
CHAMBER | SS304 |

STANDARD SPECIFICATION
DIMENSION LxWxD(mm) | 900X170X89 (UV12GPM-H) 900X190X160 (UV12GPM-HTM) |
ELECTRICAL VOLTS | 110/220V 50/60HZ |
FLOW RATE | 12GPM |
IN/OUT PORT | 3/4″ |
UV LAMP (PC) | 1 |
QUARTZ SLEEVE (PC) | 1 |
LAMP FAILURE DEVICE | YES |
AMBIENT TEMPERATURE | 2~40℃ (36~40℉) |
LAMP WATTS | 39W |
CHAMBER | SS304 |
ACCUMULATED TIMER | UV12GPM-HT, HTM |
UV LIGHT MONITOR | UV12GPM-HTM |
6-12GPM UV STERILIZER-VERTICAL TYPE

STANDARD SPECIFICATION
UV6GPM-V | UV12GPM-V | |
DIMENSION LxWxD (mm) | 650X80X140 | 900X89X170 |
ELECTRICAL VOLTS | 110/220V | 110/220V |
50/60Hz | 50/60Hz | |
FLOW RATE | 6GPM | 12GPM |
IN/OUT PORT | 1/2″ | 3/4″ |
UV LAMP (PC) | 1 | 1 |
QUARTZ SLEEVE (PC) | 1 | 1 |
LAMP FAILURE DEVICE | YES | YES |
AMBIENT TEMPERATURE |
2~40℃ (36~104℉) |
2~40℃ (36~104℉) |
LAMP WATTS | 20W | 39W |
CHAMBER | SS304 | SS304 |
ACCUMULATED TIMER | YES | YES |
24-36GPM UV
24GPM UV STERILIZER

STANDARD SPECIFICATION
DIMENSION LxWxD(mm) | 900X190X160 (UV24GPM-H) 900X240X160 (UV24GPM-HTM) |
ELECTRICAL VOLTS | 110/220V 50/60Hz |
FLOW RATE | 24GPM |
IN/OUT PORT | 1″ |
UV LAMP (PC) | 2 |
QUARTZ SLEEVE (PC) | 2 |
LAMP FAILURE DEVICE | YES |
AMBIENT TEMPERATURE | 2~40℃ (36~104℉) |
LAMP WATTS | 39WX2 |
CHAMBER | SS304 |
ACCUMULATED TIMER | UV24GPM-HT, HTM |
UV LIGHT MONITOR | UV24GPM-HTM |
36GPM UV STERILIZER

STANDARD SPECIFICATION
DIMENSION LxWxD(mm) | 980X230X280 |
ELECTRICAL VOLTS | 110/220V 50/60Hz |
FLOW RATE | 36GPM |
IN/OUT PORT | 1 1/2″ |
UV LAMP (PC) | 3 |
QUARTZ SLEEVE (PC) | 3 |
LAMP FAILURE DEVICE | YES |
AMBIENT TEMPERATURE | 2~40℃ (36~104℉) |
LAMP WATTS | 39W x 3 |
CHAMBER | SS304 |
ACCUMULATED TIMER | YES |
UV LIGHT MONITOR | UV36GPM-HTM |
48-120GPM UV

STANDARD SPECIFICATION
DIMENSION LxWxD(mm) | 980X230X280 |
ELECTRICAL VOLTS | 110/220V 50/60Hz |
FLOW RATE | 48GPM |
IN/OUT PORT | 1 1/2″ |
UV LAMP (PC) | 4 |
QUARTZ SLEEVE (PC) | 4 |
LAMP FAILURE DEVICE | YES |
AMBIENT TEMPERATURE | 2~40℃ (36~104℉) |
LAMP WATTS | 39WX4 |
CHAMBER | SS304/SS316 |
ACCUMULATED TIMER | YES |
UV LIGHT MONITOR | UV48GPM-HTM |

STANDARD SPECIFICATION
DIMENSION LxWxD(mm) | 908X280X280 |
ELECTRICAL VOLTS | 110/220V 50/60Hz |
FLOW RATE | 60GPM |
IN/OUT PORT | 2″ or FLANGE |
UV LAMP (PC) | 5 |
QUARTZ SLEEVE (PC) | 5 |
LAMP FAILURE DEVICE | YES |
AMBIENT TEMPERATURE | 2~40℃ (36~104℉) |
LAMP WATTS | 39WX5 |
CHAMBER | SS316 |
ACCUMULATED TIMER | YES |
UV LIGHT MONITOR | YES |

STANDARD SPECIFICATION
DIMENSION LxWxD(mm) | 908X280X280 |
ELECTRICAL VOLTS | 110/220V 50/60Hz |
FLOW RATE | 72GPM |
IN/OUT PORT | 2″ or FLANGE |
UV LAMP (PC) | 6 |
QUARTZ SLEEVE (PC) | 6 |
LAMP FAILURE DEVICE | YES |
AMBIENT TEMPERATURE | 2~40℃ (36~104℉) |
LAMP WATTS | 39WX6 |
CHAMBER | SS316 |
ACCUMULATED TIMER | YES |
UV LIGHT MONITOR | YES |

STANDARD SPECIFICATION
DIMENSION LxWxD(mm) | 1500X1100X560 |
ELECTRICAL VOLTS | 110/220V 50/60Hz |
FLOW RATE | 120GPM |
IN/OUT PORT | 3″ or FLANGE |
UV LAMP (PC) | 10 |
QUARTZ SLEEVE (PC) | 10 |
LAMP FAILURE DEVICE | YES |
AMBIENT TEMPERATURE | 2~40℃ (36~104℉) |
LAMP WATTS | 39WX10 |
CHAMBER | SS316/SS316L |
ACCUMULATED TIMER | YES |
UV LIGHT MONITOR | YES |
SEPARATE POWER BOX | YES |
UV STERILIZER ACCESSORIES

BA-1014W
UV BALLAST
– WATTS: 10-14W
– APPLICATION: UV-S, UV1GPM

BA-2040W
UV BALLAST
– WATTS: 20-40W
– APPLICATION: UV6GPM, UV12GPM

UV-M UV LIGHT MONITOR
STANDARD SPECIFICATION
– Wave-length of light range: 200~1000nm
– Intensity of range: 38(100%)㎼-sec/㎠
– Material: SS316 & Quartz glass
– Normal: 23-38㎼-sec/㎠ (60-100%)
– Service: 16-23㎼-sec/㎠ (40-60%)
– Unsafe: 0-16㎼-sec/㎠ (0-40%)
– Power: 120V or 230V (50-60Hz)