AZUD 필터 시스템이란

- 1AZUD CO.,LTD
- – 30년이상 수처리 시스템의 노하우를 바탕으로 전세계에서 그 기술력을 인정받은 회사로써 제품과 기술을 전세계에 적용하고 있는 회사입니다.
- 2AZUD HELIX DISC FILTER SYSTEM
- – AZUD Auto Filtering System (자동여과세척시스템)은 기존 전처리 시스템들의 단점을 보완하여 효율성/안정성/유지비를 획기적으로 개선한 차세대 전처리 필터 시스템 입니다.
- 3SYSTEM 특징
-
가. 슬림한 사이즈 대비 고유량 실현
나. HELIX(회전)에 의한 정수능력 극대화
다. 유지/보수가 필요없는 전자동 시스템
라. 앱솔루트 개념의 정확한 필터링
마. 부식이 전혀없는 엘리먼트
바. 가볍고 최소한의 설치공간 필요
사. 운전 및 설치가 간단함
아. 설계 품질 유지
자. 순차 역세로 인한 처리수의 지속적인 공급 - 4활용
- * UF 시스템 / RO 시스템 / 해수 담수화 시스템 / 연수 시스템의 전처리
* 하수/오수/폐수처리 시스템의 전처리
* 간이 상수도/공정수/냉각탑 순환수/양어장등에서의 처리 외
– 철강,제지,자동차,식품,석유화학,화공,전자,반도체산업 농업등
– 각분야에 광범위하게 적용가능

AZUD SYSTEM (AUTO)
201AA(AIR역세용)

MODEL | Max. flow | No.of Filters x Diameter | Manifold diameter flange |
130 micron ㎥/h | |||
201AA | 24 | 1X2″ | – |
200AA SERIES(AIR역세용)

MODEL | Max. flow | No.of Filters x Diameter | Manifold diameter flange |
130 micron ㎥/h | |||
202/3FX AA | 48 | 2X2″ | 3″ – 90 |
202/3VX AA | |||
203/4FX AA | 72 | 3X2″ | 4″ – 110 |
203/4VX AA | |||
204/6FX AA | 96 | 4X2″ | 6″ – 160 |
204/6VX AA | |||
205/6FX AA | 120 | 5X2″ | |
205/6VX AA | |||
206/6FX AA | 144 | 6X2″ | |
206/6VX AA | |||
207/6FX AA | 168 | 7X2″ | |
207/6VX AA | |||
208/8FX AA | 192 | 8X2″ | 8″ – 200 |
208/8VX AA |
200 SERIES

MODEL | Max. flow | No.of Filters x Diameter | Manifold diameter flange |
130 micron ㎥/h | |||
202/3FX | 48 | 2X2″ | 3″ – 90 |
202/3VX | |||
203/4FX | 72 | 3X2″ | 4″ – 110 |
203/4VX | |||
204/6FX | 96 | 4X2″ | 6″ – 160 |
204/6VX | |||
205/6FX | 120 | 5X2″ | |
205/6VX | |||
206/6FX | 144 | 6X2″ | |
206/6VX | |||
207/6FX | 168 | 7X2″ | |
207/6VX | |||
208/8FX | 192 | 8X2″ | 8″ – 200 |
208/8VX |
300 SERIES

MODEL | Max. flow | No.of Filters x Diameter | Manifold diameter flange |
130 micron ㎥/h | |||
302/4FX | 64 | 2X3″ | 4″ – 110 |
302/4VX | |||
303/4FX | 96 | 3X3″ | 4″ – 110 |
303/4VX | |||
304/6FX | 128 | 4X3″ | 6″ – 160 |
304/6VX | |||
305/6VX | 160 | 5X3″ | |
305/6VX | |||
306/6VX | 160 | 6X3″ | |
306/6FX | |||
306/8VX | 192 | 6X3″ | 8″ – 200 |
306/8FX | |||
307/8FX | 224 | 7X3″ | |
307/8VX | |||
308/8FX | 256 | 8X3″ | |
308/8VX |
4DCL SERIES

MODEL | Max. flow | No.of Filters x Diameter | Manifold diameter flange |
130 micron ㎥/h | |||
4DCL4/8FX | 192 | 4X4″ | 8″ – 200 |
4DCL5/8FX | 240 | 5X4″ | 8″ – 200 |
4DCL6/10X | 288 | 6X4″ | 10″ – 250 |
4DCL7/10FX | 336 | 7X4″ | 10″ – 250 |
4DCL8/10FX | 384 | 8X4″ | 10″ – 250 |
4DCL9/12FX | 432 | 9X4″ | 12″ – 315 |
4DCL10/12FX | 480 | 10X4″ | 12″ – 315 |
400 SERIES(L)

MODEL | Max. flow | No.of Filters x Diameter | Manifold diameter flange |
130 micron ㎥/h | |||
404/10FX | 384 | 4X4″ | 10″ – 250 HDPE |
405/10FX | 480 | 5X4″ | 10″ – 250 HDPE |
406/10FE | 576 | 6X4″ | 10″ – 273 Metal |
407/10FE | 672 | 7X4″ | 10″ – 273 Metal |
408/12FE | 468 | 8X4″ | 12″ – 323,9 Metal |
409/12FE | 864 | 9X4″ | 12″ – 323,9 Metal |
410/12FE | 960 | 10X4″ | 12″ – 323,9 Metal |
411/12FE | 1.056 | 11X4″ | 12″ – 323,9 Metal |
412/12FE | 1.152 | 12X4″ | 12″ – 323,9 Metal |
400 SERIES(D)

MODEL | Max. flow | No.of Filters x Diameter | Manifold diameter flange |
130 micron ㎥/h | |||
406/12FX | 576 | 6X4″ | 12″ – 315 HDPE |
407/12FX | 672 | 7X4″ | 12″ – 315 HDPE |
408/12FX | 768 | 8X4″ | 12″ – 315 HDPE |
409/14FX | 864 | 9X4″ | 14″ – 355 HDPE |
410/14FX | 960 | 10X4″ | 14″ – 355 HDPE |
411/12FE | 1.056 | 11X4″ | 12″ – 323,9 Metal |
412/12FE | 1.152 | 12X4″ | 12″ – 323,9 Metal |
LP SERIES(저압용)

MODEL | Max. flow | No.of Filters x Diameter | Manifold diameter flange |
130 micron ㎥/h | |||
202/3FX LP | 48 | 2X2″ | 3″ – 90 |
202/3VX LP | |||
203/4FX LP | 72 | 3X2″ | 4″ – 110 |
203/4VX LP | |||
204/6FX LP | 96 | 4X2″ | 6″ – 160 |
204/6VX LP | |||
205/6FX LP | 120 | 5X2″ | |
205/6VX LP | |||
206/6FX LP | 144 | 6X2″ | |
206/6VX LP | |||
207/6FX LP | 168 | 7X2″ | |
207/6VX LP | |||
208/8FX LP | 192 | 8X2″ | 8″ – 200 |
208/8VX LP |
HP SERIES(고압용)

MODEL | Max. flow | No.of Filters x Diameter | Manifold diameter flange |
130 micron ㎥/h | |||
302/4FE HP | 64 | 2X3″ | 4″ – 114,3 |
303/4FE HP | 96 | 3X3″ | |
304/6FE HP | 128 | 4X3″ | 6″ – 168,3 |
305/6FE HP | 160 | 5X3″ | |
306/6FE HP | 192 | 6X3″ | |
307/6FE HP | 224 | 7X3″ | |
308/8FE HP | 256 | 8X3″ | 8″ – 219,1 |
SEA WATER


PORTABLE PREFILTRATION SYSTEM
EQUIPO PORTATIL PREVIO A POTABILIZADORA


AZUD HELIX AUTOMATIC S-WATER 408
AZUD FBC 112/8 S-WATER


AZUD HELIX AUTOMATIC S-WATER 312
AZUD FBC 112/12 S-WATER