フィルターのメリット

마이크로 필터
- 1외층의 전처리
- 2내층의 정밀여과 과정을 통한 불순물의 포집량의 극대화
- 3연속적인 다층밀도 구조
- 4열로 결합된 3차원 섬유구조
카본필터
- 1엄선된 카본만을 사용
- 2통수성및 여과효율이 우수하며, 원가절감의 효과
- 3음용수,정수및 RO멤브레인 전처리등 여러분야 적용

CARTRIDGE

ACID WASHED CARBON BLOCK CARTRIDGE
MODEL | FILTER SIZE |
APC-05 | 5″ TYPE |
APC-10 | 10″ TYPE,1/5/10 micron |
APC-2045 | 20″ TYPE |
APC-1045 | 10″ BIG BLUE TYPE |
APC-2045 | 20″ BIG BLUE TYPE |

PR SPUN FIBER CARTRIDGE
MODEL | FILTER SIZE | MICRON |
PPS-05 | 5″ TYPE | 1/5/10/25 micron |
PPS-10 | 10″ TYPE | 1/5/10/25 micron |
PPS-20 | 20″ TYPE | 1/5/10/25 micron |
PPS-1045 | 10″ BIG BLUE TYPE | 1/5/10/25 micron |
PPS-2045 | 20″ BIG BLUE TYPE | 1/5/10/25 micron |

PP STRING WOUND CARTRIDGE
≫Residential & Industrial Types
MODEL | FILTER SIZE | MICRON |
SWS-10 | 10″ TYPE | 1/5/10/25 micron |
SWS-20 | 20″ TYPE | 1/5/10/25 micron |
SWS-1045 | 10″ BIG BLUE TYPE | 1/5/10/25 micron |
SWS-2045 | 20″ BIG BLUE TYPE | 1/5/10/25 micron |

PP GROOVED CARTRIDGE / PP PLEATED CARTRIDGE
MODEL | MICRON |
APS-10 | 10″ TYPE. 5 micron |
APS-20 | 20″ TYPE. 5 micron |
APL-10 | 10″ TYPE. 5 micron |
POLYRAY-10 | 10″ TYPE. 0.2 micron |
POLYRAY-20 | 20″ TYPE. 0.2 micron |

GENUINE COCONUT SHELL GRANULAR ACTIVATED CARBON CARTRIDGE
≫Other media : KDF, Silver Carbon, Polyphosphate
MODEL | FILTER SIZE |
UPF-05 | 5″ TYPE |
UPF-10 | 10″ TYPE |
UPF-20 | 20″ TYPE |
GAC-1045 | 10″ BIG BLUE TYPE |
GAC-2045 | 20″ BIG BLUE TYPE |

PET PLEATED CARTRIDGE, HIGH FLOW SELECTION
MODEL | FILTER SIZE | MICRON |
APP-10 | 10″ TYPE | 1/5/10/25 micron |
APP-20 | 20″ TYPE | 1/5/10/25 micron |
APP-1045 | 10″ BIG BLUE TYPE | 1/5/10/25/50 micron |
APP-2045 | 20″ BIG BLUE TYPE | 1/5/10/25/50 micron |

CARTRIDGE FOR AP-608
MODEL | MICRON |
PPS-680 | PP Spun Fiber,10 micron |
SWS-680 | String Wound,25 micron |
GAC-680 | Granular Activated Carbon |
APC-680 | Carbon Block |
GAC-10 | 10″ Standard GAC Cartridge |
GAC-S | 10″ Standard GAC/Sediment Cartridge |

CARTRIDGES AP-999 CARTRIDGES CONTAINER
MODEL | |
APS-999 | Grooved PP Spun Fiber, 5/10 micron |
APC-999 | Carbon Block |
UPF-E | 10″ TYPE |
1045-E | 10″ Big Blue TYPE |
2045-E | 20″ Big Blue TYPE |

CERAMIC CANDLE & CARTRIDGE
MODEL | MICRON |
C-10 | Candle for AAM12,0.9 micron |
S-10T | for ACT1-c,0.9 micron |
S-10SC | 10″ standard Type,0.9 micron (Filled with Silver Carbon) |
S-10 | 10″ standard Type,0.9/5 micron |

- 本社 : 京畿道華城市南陽邑朱錫路239-5(陽洞)里)239-5 / Juseok-ro, Namyang-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea, 18255
- 第2工場 : 京畿道華城市現代起亞路466-31(茂松里) 179-14 / Musong-ri, Namyang-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
- CJKアライアンス(株)
- 代表取締役 : 金 相旭
- 営業鑑札番号 : 105-81-94928
- 国内事業部 : 82-31-355-8455-6
- 海外事業部 : 82-31-355-8440
- 管理/購買部 : 82-31-355-8409
- 生産事業部 : 82-31-355-8474
- Fax : 82-31-355-8151
Copyright ⓒ CJKAlliance Co.,Ltd. All Rights Reserved.