
General Description
- 1High technical background, accuracy & good appearance
- 2precise measurements
- 3Various types (small to large flow)
- 4Simple and concise check of instantaneous flow
- 5Easy to handle due to simple structure
- 6Outstanding performance

Panel Type Flow Meter (FMZ SERIES)

Appearance Dimensions
Model | Size(mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
FMZ-15 | 175 | 32 | 168 | 35 | 25 | 76 | 25 | 127 |
FMZ-25 | 234 | 45 | 226 | 46 | 33 | 100 | 37 | 160 |

Model | Measure Range | Screw Thread | Accuracy | |||
GPM(Liquid) | LPM(Liquid) | MNC³3/h(Gas) | ||||
FMZ-15-1 | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 | ZG 1/2″ | 1/2″ BSPT | ±4% |
FMZ-15-2 | 0.2-2 | 1.7 | 1.6-16 | |||
FMZ-15-3 | 0.3-3 | 1-11 | 2.5-25 | |||
FMZ-15-5 | 0.5-5 | 2-18 | 4-40 | |||
FMZ-25-10 | 1-10 | 5-35 | 10-100 | ZG 1″ | 1″ BSPT | |
FMZ-25-14 | 2-14 | 10-50 | 20-100 | |||
FMZ-25-20 | 2-20 | 10-70 | 16-160 | |||
FMZ-25-35 | 5-35 | 10-130 | 25-250 | |||
FMZ-25-40 | 5-40 | 10-150 | 30-300 | |||
FMZ-25-45 | 5-45 | 10-170 | 35-350 |
Tube Type Flow Meter (FMG-SERIES)

Appearance Dimensions
Model | Size(mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
FMZ-15 | 175 | 32 | 168 | 35 | 25 | 76 | 25 | 127 |
FMZ-25 | 234 | 45 | 226 | 46 | 33 | 100 | 37 | 160 |

Model | Measure Range | Screw Thread | Accuracy | |||
GPM(Liquid) | LPM(Liquid) | MNC³3/h(Gas) | ||||
FMZ-15-1 | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 | ZG 1/2″ | 1/2″ BSPT | ±4% |
FMZ-15-2 | 0.2-2 | 1.7 | 1.6-16 | |||
FMZ-15-3 | 0.3-3 | 1-11 | 2.5-25 | |||
FMZ-15-5 | 0.5-5 | 2-18 | 4-40 | |||
FMZ-25-10 | 1-10 | 5-35 | 10-100 | ZG 1″ | 1″ BSPT | |
FMZ-25-14 | 2-14 | 10-50 | 20-100 | |||
FMZ-25-20 | 2-20 | 10-70 | 16-160 | |||
FMZ-25-35 | 5-35 | 10-130 | 25-250 | |||
FMZ-25-40 | 5-40 | 10-150 | 30-300 | |||
FMZ-25-45 | 5-45 | 10-170 | 35-350 |

- 239-5, Juseok-ro, Namyang-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
- CJK Alliance Co., Ltd
- C.E.O : Kim SangWook
- Business License : 105-81-94928
- Local Div : 82-31-355-8455-6
- Global Div : 82-31-355-8440
- Managing/Buying : 82-31-355-8409
- Producing : 82-31-355-8474
- Fax : 82-31-355-8151
Copyright ⓒ CJKAlliance Co.,Ltd. All Rights Reserved.